ご利用料金
- ホールの使用料
- 冷暖房設備図
- ピアノ
- 舞台道具・設備
- 音響設備
- 照明設備
- 映写設備
- 持込器具に係る電力使用量
- ☆料金表ダウンロード:料金表(令和5年7月1日以降)
ホールの使用料
単位:円
入場料 微収額区分 |
使用者 区分 |
曜日 区分 |
時間帯区分 | ||
9~12 | 12~17 | ※ | |||
0~300 |
児童 | - | 11,040 | 18,400 | 3,680 |
その他 | 平日 | 16,500 | 27,500 | 5,500 | |
休日 | 19,800 | 33,000 | 6,600 | ||
301~1,000 |
児童 | - | 18,540 | 30,900 | 6,180 |
その他 | 平日 | 24,780 | 41,300 | 8,260 | |
休日 | 29,730 | 49,550 | 9,910 | ||
1,001以上 |
児童 | - | 22,050 | 36,750 | 7,350 |
その他 | 平日 | 32,970 | 54,950 | 10,990 | |
休日 | 39,540 | 65,900 | 13,180 |
※9時前及び17時以降1時間につき
<備考>
(1)この表において「入場料」とは、使用者がホールの入場者から徴収するその入場の対価をいう。
(2)「児童」とは、児童福祉法第4条に規定する児童をいい、使用目的が児童の健全育成のために使用するときに適用する。
(3)休日とは、「土曜日」「日曜日」及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する「休日」に使用するときに適用する。ただし、児童に関しては秋田県児童会館条例により適用除外とする。
(以下設備使用料)
冷暖房設備
単位:円
区 分 | 使用の単位 | 児 童 | その他 |
ホール冷暖房 | 1時間(未満繰上) | 2,000 | 2,100 |
ピアノ
単位:円
区 分 | 使用の単位 | 児 童 | その他 |
グランドピアノ | 1時間(未満繰上) | 1,600 | 1,700 |
アップライトピアノ | 520 | 580 |
舞台道具・設備
単位:円
区 分 | 単 位 | 使用者 区分 |
時間帯区分 | ||
9~12 | 12~17 | ※ | |||
金びょうぶ | 1式 | 児 童 | 660 | 1,100 | 220 |
その他 | 720 | 1,200 | 240 | ||
所作台 | 1式 | 児 童 | 1,920 | 3,200 | 640 |
その他 | 2,100 | 3,500 | 700 | ||
平台 | 1式 | 児 童 | 660 | 1,100 | 220 |
その他 | 720 | 1,200 | 240 | ||
オーケストラピット | 1基 | 児 童 | 2,520 | 4,200 | 840 |
その他 | 2,790 | 4,650 | 930 | ||
舞台せり上げ装置 | 1基 | 児 童 | 660 | 1,100 | 220 |
その他 | 720 | 1,200 | 240 | ||
音響反射板 | 1式 | 児 童 | 1,230 | 2,050 | 410 |
その他 | 1,380 | 2,300 | 460 | ||
バック幕(大黒幕) | 1枚 | 児 童 | 240 | 400 | 80 |
その他 | 270 | 450 | 90 | ||
暗転幕 | 1枚 | 児 童 | 240 | 400 | 80 |
その他 | 270 | 450 | 90 |
※9時前及び17時以降1時間につき
音響設備
単位:円
区 分 | 単 位 | 使用者 区分 |
時間帯区分 | ||
9~12 | 12~17 | ※ | |||
音響装置 (マイク1本分) |
1式 | 児 童 | 1,590 | 2,650 | 530 |
その他 | 1,710 | 2,850 | 570 | ||
テープレコーダー | 1台 | 児 童 | 840 | 1,400 | 280 |
その他 | 900 | 1,500 | 300 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 児 童 | 840 | 1,400 | 280 |
その他 | 900 | 1,500 | 300 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 児 童 | 840 | 1,400 | 280 |
その他 | 900 | 1,500 | 300 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 児 童 | 840 | 1,400 | 280 |
その他 | 900 | 1,500 | 300 | ||
マイク | 1本 | 児 童 | 510 | 850 | 170 |
その他 | 570 | 950 | 190 | ||
移動型スピーカー | 1台 | 児 童 | 240 | 400 | 80 |
その他 | 270 | 450 | 90 | ||
跳ね返りスピーカー | 1台 | 児 童 | 240 | 400 | 80 |
その他 | 270 | 450 | 90 |
※9時前及び17時以降1時間につき
照明設備
単位:円
区 分 | 単 位 | 使用者 区分 |
時間帯区分 | ||
9~12 | 12~17 | ※ | |||
第一ボーダーライト | 1式 | 児 童 | 1,020 | 1,700 | 340 |
その他 | 1,110 | 1,850 | 370 | ||
第二ボーダーライト | 1式 | 児 童 | 1,020 | 1,700 | 340 |
その他 | 1,110 | 1,850 | 370 | ||
プロセニアムライト | 1式 | 児 童 | 1,020 | 1,700 | 340 |
その他 | 1,110 | 1,850 | 370 | ||
第一サスペンションライト | 1式 | 児 童 | 1,020 | 1,700 | 340 |
その他 | 1,110 | 1,850 | 370 | ||
第二サスペンションライト | 1式 | 児 童 | 1,020 | 1,700 | 340 |
その他 | 1,110 | 1,850 | 370 | ||
ホリゾンライト | 1式 | 児 童 | 1,590 | 2,650 | 530 |
その他 | 1,710 | 2,850 | 570 | ||
シーリングスポットライト | 1式 | 児 童 | 1,590 | 2,650 | 530 |
その他 | 1,710 | 2,850 | 570 | ||
フロントサイドスポットライト(3F) | 1式 | 児 童 | 840 | 1,400 | 280 |
その他 | 900 | 1,500 | 300 | ||
センターピンスポットライト | 1式 | 児童 | 660 | 1,100 | 220 |
その他 | 720 | 1,200 | 240 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 児 童 | 510 | 850 | 170 |
その他 | 570 | 950 | 190 | ||
トーメンタルライト | 1式 | 児 童 | 300 | 500 | 100 |
その他 | 360 | 600 | 120 | ||
バルコニースポットライト(2F) | 1式 | 児 童 | 510 | 850 | 170 |
その他 | 570 | 950 | 190 | ||
花道フットライト | 1式 | 児 童 | 90 | 150 | 30 |
その他 | 120 | 200 | 40 | ||
花道上部フットライト(1F) | 1式 | 児 童 | 300 | 500 | 100 |
その他 | 360 | 600 | 120 | ||
ローアホリゾンライト | 1式 | 児 童 | 510 | 850 | 170 |
その他 | 540 | 900 | 180 | ||
フットライト | 1式 | 児 童 | 300 | 500 | 100 |
その他 | 360 | 600 | 120 | ||
平凸8インチスポットライト(移動式) | 1式 | 児 童 | 600 | 1,000 | 200 |
その他 | 690 | 1,150 | 230 | ||
フレネル8インチスポットライト(移動式) | 1式 | 児 童 | 720 | 1,200 | 240 |
その他 | 840 | 1,400 | 280 | ||
平凸6インチスポットライト(移動式) | 1式 | 児 童 | 150 | 250 | 50 |
その他 | 180 | 300 | 60 | ||
フレネル6インチスポットライト(移動式) | 1式 | 児 童 | 150 | 250 | 50 |
その他 | 180 | 300 | 60 | ||
ディスクマシン | 1式 | 児 童 | 420 | 700 | 140 |
その他 | 450 | 750 | 150 | ||
スパイルマシン | 1式 | 児 童 | 420 | 700 | 140 |
その他 | 450 | 750 | 150 |
※9時前及び17時以降1時間につき
映写設備
単位:円
区 分 | 単 位 | 使用者 区分 |
時間帯区分 | ||
9~12 | 12~17 | ※ | |||
プロジェクター(スクリーンを含む) | 1台 | 児 童 | 300 | 500 | 100 |
その他 | 330 | 550 | 110 |
※9時前及び17時以降1時間につき
持込器具に係る電力使用量
単位:円
区 分 | 使用の単位 | 児 童 | その他 |
持込器具の定格消費電力の合計が1回路につき1kW未満 | 1時間 (未満繰上) |
30 | 30 |
持込器具の定格消費電力の合計が1回路につき1kW以上3kW未満 | 1時間 (未満繰上) |
100 | 100 |
持込器具の定格消費電力の合計が1回路につき3kW以上5kW未満 | 1時間 (未満繰上) |
160 | 170 |
持込器具の定格消費電力の合計が1回路につき5kW以上 | 1時間 (未満繰上) |
330 | 350 |